Fecha | Exposición | Clase | Calificación | Juez/Jueza |
26 de septiembre de 2021 | Exposición Internacional de Otoño de Madrid | Campeonas | Exc. 5ª | Pinto Teixeira |
25 de septiembre de 2021 | Monográfica Nacional | Campeonas | Exc. 3º | |
25 de septiembre de 2021 |
Exposición Internacional de Primavera de Madrid |
Campeonas |
Exc. 5º |
Joaquín Cerdeira |
26 de enero de 2020 | Exposición Internacional de Perpignan | Abierta | Exc. 1º R. CAC, R. CACIB | Rui Oliveira |
25 de enero de 2020 | Exposición Nacional de Perpignana | Abierta | Exc. | Ygor Vyguzov |
27 de enero de 2019 | Exposición Internacional de Perpignan | Campeonas | Exc. 1º R. CACIB | Christian Jouanchicot |
20 de enero de 2019 | Exposición Internacional de Burdeos | Campeonas | Exc. 1ª | Michael Gruber |
16 de diciembre de 2018 | Exposición Internacional de Nantes | Campeonas | Exc. 1ª |
Maite Gonzalbo |
18 de noviembre de 2018 | Exposición Internacional de Tarbes | Abierta | Exc. 2ª R. CAC, R. CACIB |
JJ M. Dupas |
27 de octubre de 2018 | Exposición Internacional de Valls | Campeonas | Exc. 1ª CACIB BOB 2º BOG | Erodotos Neofytou |
20 de octubre de 2018 | Exposición Internacional de Poitiers | Campeonas | Exc. 1ª R. CACIB | Nikolina Davidovska |
30 de septiembre de 2018 | Exposición Internacional de Aveiro (Portugal) | Campeonas | Exc. 1ª CACIB BOS | Ángel Maestro Lafuente |
11 de agosto de 2018 | Exposición Mundial 2018 | Campeonas | Excelente | José Miguel Doval. |
10 de agosto de 2018 | Monográfica holandesa | Campeonas | Exc. 2º | Tamas Jakkel |
9 de agosto de 2018 | Benelux Winner NL | Campeonas | Exc. 3ª | Dick Rutten |
3 de junio de 2018 | Championnat de France 2018 | Abierta | Exc 2ª | Viva María Soleckyj Szpunar. |
28 de abril de 2018 | Exposición Internacional de Madrid | Campeonas | Exc. 1º | Kim Ellis. |
25 de febrero de 2018 | Exposición Internacional de Valladolid | Campeonas | Exc. 1º RCACIB | Nicola Imbimbo |
24 de febrero de 2018 | Monográfica Nacional 2018 | Campeonas | Exc. 2º | Audrey Richardson |
24 de febrero de 2018 | Exposición Nacional de Valladolid | Campeonas | Exc. 4º | Michael Forte |
4 de febrero de 2018 | Exposición Internacional de Zaragoza | Campeonas | Exc. 1º | Elisabeth Rhodin |
3 de febrero de 2018 | Exposición Nacional de Zaragoza | Campeonas | Exc. 1º | Victor Ayensa |
14 de enero de 2018 | 87 Exposición Internacional de Oporto (Portugal) | Abierta | Exc. | Linda Volàrikova |
13 de enero de 2018 | 86 Exposición Internacional Oporto (Portugal) | Campeonas | Exc. 2ª | David Shields (GB) |
26 de noviembre de 2017 | Exposición Internacional de Málaga | Campeonas | Exc 1º RCACIB | Goran Bodegard |
25 de noviembre de 2017 | Monográfica B de Málaga | Campeonas | Exc. 1º | Maria Saarmit. |
28 de octubre de 2017 | Exposición Internacional Canina de Valls | Campeonas | Exc. 1º CACIB | Igor Vyguzov |
27 de mayo 2017 | Exposición Internacional de Primavera de Madrid RSCE 2017 | Campeonas | Exc. 1ª RCACIB. 2ª BOS | Paula Edwards |
9 de diciembre de 2016 | Exposición Nacional de Alicante | Campeonas | Exc. 2ª | Horst Kliebenstein |
3 de diciembre de 2016 | Monográfica Club de Retrievers | Campeonas | Exc. 1ª | Kathlem Greenwood |
26 de agosto de 2016 | Exposición Europea de Bruselas | Abierta | Exc. 2ª | Jarmer S. |
16 de julio de 2016 | Exposición Internacional de Lisboa. . Punto Obligatorio | Abierta | Exc. 2ª RCAC | Antonino La Barbera |
11 de junio de 2016 | Exposición Nacional de Castellón | Abierta |
Exc. 1ª C.A.C., MEJOR DE RAZA (BOB) MEJOR DE GRUPO (BOG) |
Eduardo González Gibert |
21 de mayo de 2016 |
Exposición Internacional Canina de Primavera de Madrid (Punto obligatorio) |
Abierta |
Exc. 1ª. C.A.C., C.A.C.I.B. MEJOR DE RAZA (BOB MEJOR DE GRUPO (BOG) |
Renée Rault (especialista) |
24 de abril de 2016 | Exposición Internacional de Irún | Abierta | Exc. | Malgorzata Wieremiejczyk |
7 de febrero de 2016 | Exponsición Internacional de Zaragoza | Abierta | Exc. 3ª | Alberto Cuccilliato |
6 de febrero de 2016 | Exposición Nacional de Zaragoza | Abierta | Muy bueno | Roxana Opris |
28 de noviembre de 2015 | Exposición Internacional de Bilbao (Punto Obligatorio) | Abierta | Exc. | Rafael Malo Alcrudo. |
24 de octubre de 2015 | Exposición Internacional de Valls | Intermedia | Exc. 1ª Reserva de CAC y Reserva de CACIB | Santiago Gadea Castro. |
3 de octubre de 2015 |
Exposición Internacional de Otoño (Punto Obligatorio) |
Intermedia | Exc. 1ª Reserva de CAC |
Josette Germain Oudert |
13 de septiembre de 2015 | Exposición Internacional de Pamplona | Intermedia |
Exc. 1ª CAC y CACIB BOS |
Elena Agafonova |
12 de julio de 2015 | Exposición Interanacional Lora-Bari (Portugalete) | Intermedia | Exc. 2ª | Juan Naveda Carrero x |
11 de julio de 2015 | Exposición Nacional de Bilbao (Muskiz) | Intermedia | Exc 2ª | José Luis Arrué Pinto |
23 de mayo de 2015 | Exposición Interancional de Madrid | Joven | Exc. 4ª | Luis Pinto Teixeira |
26 de abril de 2015 | Exposición Interancional de Irún | Intermedia | Exc. 1ª Reserva de CAC y Reserva de CACIB | Lidija Oklescen |
11 de abril de 2015 | Exposición Nacional de Sonseca (Castilla- La Mancha) | Intermedia | Exc. 1ª CAC | Carmen Gil Polo |
28 de marzo de 2015 | Monográfica Nacional del Club de Retrievers | Joven | Exc. | Catherine Zingg |
29 de marzo de 2015 | Exposición Internacional de Talavera de La Reina | Joven | Exc. 3ª | David Mannings |
8 de febrero de 2015 | Exposición Internacional de Zaragoza | Joven | Exc. 1ª Mejor joven Clasificada para Crufts. CCJ | Carlos Fernández- Renau |
7 de febrero de 2015 | Exposición Nacional de Zaragoza | Joven | Exc. 1ª Mejor joven. 1ª de grupo CCJ | Ángel Maestro Lafuente |
Exposición Internacional de Valls | Joven | Exc. 2ª | ||
11 de julio de 2014 | Exposición Internacional Lora-Bari (Portugalete) | Cachorro | M. B. 1º | |
1 de junio de 2014 | Exposición Interancional de Vic | Cachorro | M. B. 1ª | Ángel Maestro Lafuente |